附件3
特种作业(电工)安全技术实际操作
考试标准和实操考试点设备配备标准
第一部分 考试标准
1.制定依据
《高压电工作业培训大纲及考核标准》。
2.考试方式
实际操作、仿真模拟操作、口述。
3.考试要求
3.1实操科目及内容
3.1.1科目一:安全用具使用(K1)
3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11)
3.1.1.2 电工安全用具使用(K12)
3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13)
3.1.2科目二:安全操作技术(K2)
3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21)
3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22)
3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23)
3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24)
3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25)
3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26)
3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27)
3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28)
3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29)
3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3)
3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31)
3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32)
3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4)
3.1.4.1 触电事故现场的应急处理(K41)
3.1.4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42)
3.1.4.3 灭火器的选择和使用(K43)
3.2组卷方式
实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。
3.3考试成绩
实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。
3.4考试时间
60分钟。
4.考试内容
4.1安全用具使用(K1)
4.1.1 电工仪表安全使用(K11)
4.1.1.1 考试方式
实际操作、口述。
4.1.1.2考试时间
10分钟。
4.1.1.3 安全操作步骤
(1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。
(2)对所选的仪器仪表进行检查。
(3)正确使用仪器仪表。
(4)正确读数,并对测量数据进行判断。
4.1.1.4 评分标准
K11 电工仪器仪表安全使用 考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 电工仪表安全使用 | 选用合适的电工仪表 | 20 | 口述各种电工仪表的作用,不正确扣10分。针对考评员布置的测量任务,正确选择合适的电工仪表(万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪),仪表选择不正确扣10分。 |
仪表检查 | 20 | 正确检查仪表的外观,未检查外观扣10分;未检查完好性,扣10分。 | ||
正确使用仪表 | 50 | 遵循安全操作要求,按照操作步骤正确使用仪表,得50分。操作步骤违反安全规程得零分,操作步骤不完整视情况扣5-50分。 | ||
对测量结果进行判断 | 10 | 未能对测量的结果进行分析判断,扣10分。 | ||
2 | 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表;违反安全操作要求导致人身危害或仪表损坏等。考生该题得零分,终止该项目考试。 |
3 | 合计 | 100 |
4.1.2电工安全用具使用(K12)
4.1.2.1考试方式
实际操作、口述。
4.1.2.2考试时间
10分钟。
4.1.2.3 安全操作步骤
(1)熟知各种高压电工安全用具的用途及结构。
(2)能对各种高压电工安全用具进行检查。
(3)正确使用各种高压电工安全用具。
(4)熟悉各种高压电工安全用具保养要求。
4.1.2.4评分标准
K12 电工安全用具使用 考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 高压电工安全用具使用 | 安全用具的用途及结构 | 30 | 口述高压电工安全用具(高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆、防护眼镜、绝缘夹钳、绝缘垫、携带型接地线、脚扣、安全带、安全帽、放电棒、登高板等用品中抽考三种)的作用及使用场合,叙述有误扣3-15分。口述各种高压电工安全用具的结构组成,叙述有误扣3-15分。 |
安全用具的检查 | 15 | 正确检查外观,未检查外观扣5分。未检查合格证有效期,扣5分。未检查可使用性,扣5分。 | ||
正确使用安全用具 | 40 | 遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用安全用具。操作步骤违反安全规程得零分,步骤不完整,操作步骤不完整视情况扣5-40分。 | ||
安全用具的保养 | 15 | 未正确叙述所选安全用具的保养要点,扣3-15分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.1.3 电工安全标示的辨识(K13)
4.1.3.1考试方式
实际操作、口述。
4.1.3.2考试时间
10分钟。
4.1.3.3 安全操作步骤
(1)熟悉高压电工作业常用的安全标示。
(2)能对指定的安全标示进行用途解释。
(3)能对指定的作业场景正确布置相关的安全标示。
4.1.3.4评分标准
K13 电工安全标示的辨识 考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 常用的安全标示的辨识 | 熟悉常用的安全标示 | 20 | 指认图片上所列的安全标示 (5个),全对得20分,错一个扣4分。 |
常用安全标示用途解释 | 20 | 能对指定的安全标示(5个)用途进行说明,并解释其用途,错一个扣4分。 | ||
2 | 正确布置安全标示 | 60 | 按照指定的作业场景,正确布置相关的安全标示(2个)。选错标示一个扣20分,摆放位置错误一个扣10分。 | |
3 | 合计 | 100 |
4.2 安全操作技术(K2)
4.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21)
4.2.1.1 考试方式
实际操作、仿真模拟操作。
4.2.1.2 考试时间
30分钟。
4.2.1.3 安全操作步骤
(1)按照作业任务要求正确填写操作票。
(2)按照作业任务要求正确选择安全用具,做好个人防护工作。
(3)遵循安全操作规程,按照操作票的步骤正确操作。
(4)操作结束后,对操作质量进行检查。
4.2.1.4评分标准
K21 10kV高压开关柜的停(送)电操作 考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV高压开关柜的停(送)电 操作 | 正确填写操作票 | 30 | 按照作业任务要求正确填写操作票,操作票填写不规范,视情况扣2-30分。 |
安全意识 | 20 | 未正确选择所需的安全用具,扣5分;未做好个人防护,扣5分;未执行模拟倒闸操作,扣5分;未核对设备的位置、名称、编号和运行方式,扣5分。 | ||
操作技能 | 50 | 遵循安全操作规程,操作步骤正确。停送电时,拉合隔离开关前应检查断路器处于分闸位置,停电时,要把接地开关合上,操作正确,少检查、少操作一个扣5分。停送电时,操作隔离开关和断路器的顺序应正确,若错误扣50分。每操作完一步,要检查隔离开关和断路器的操作状态,少检查一个扣5分。全部操作顺序要正确流畅。不流畅扣6分,出现大的操作错误扣50分。储能装置储能完毕后电源开关要复位,未复位,扣5分。送电时,要通过电压转换开头来检查电压,未检查扣5份。在规定时间内操作完成,并检查一次设备。超时扣5-10分,未检查扣5分。 | ||
2 | 否定项 | 操作票填写 | 扣除该题分数 | 针对操作任务正确填写操作票,若操作票填写不正确,不准操作,考生该题得分为零分,终止该项目的考试。 |
3 | 合计 | 100 |
4.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22)
4.2.2.1考试方式
实际操作、口述。
4.2.2.2考试时间
30分钟。
4.2.2.3 安全操作步骤
(1)按照作业任务要求正确选择安全用具,做好个人防护工作。
(2)遵守安全规程,正确巡查高压配电室。
(3)对高压开关设备进行绝缘电阻测试。
(4)正确填写《高压配电室运行日志》。
4.2.2.4评分标准
K22 10kV高压成套配电装置的巡视检查 考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV高压成套配电装置的巡视检查 | 安全意识 | 20 | 首先准备好该项操作所需的安全用具,并进行检验,未准备所需安全用具或未检验扣3-10分。 未能做好个人防护,带上安全帽、戴绝缘手套和穿绝缘靴(除巡视中),扣2-10分。 |
操作技能 | 60 | 遵守电力安全规程,巡视高压配电室,核对设备的位置、名称、编号,未正确说出设备所处的状态及运行方式,扣3-15分。未正确说出高压配电室的运行检查及维护要点,扣5-15分。未正确说出高压开关柜所有指示灯及控制开关的作用,扣5-10分。熟知高压开关设备正常运行的气象条件,在特殊气象条件下如何确保设备正常运行,依据熟知程度扣0-10分。超时扣5-10分。 | ||
填写运行日志 | 20 | 根据当前设备运行情况,正确填写《高压配电室运行日志》。错一项扣3分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23)
4.2.3.1考试方式
实际操作、口述。
4.2.3.2考试时间
30分钟。
4.2.3.3 安全操作步骤
(1)按照作业任务要求正确填写操作票。
(2)按照作业任务要求正确选择安全用具,做好个人防护工作。
(3)遵循安全操作规程,按照操作票的步骤正确操作。
(4)结束操作任务后,对设备进行检查。
4.2.3.4评分标准
K23 10kV柱上变压器的停(送)电操作考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV柱上变压器的停(送)电 操作 | 正确填写操作票 | 25 | 按照作业任务要求正确填写操作票,操作票填写不规范的,视情况扣2-25分。 |
安全意识 | 20 | 未能准备好该项操作所需的安全用具并进行检验,扣2-5分。未能做好个人防护,未戴上安全帽、护目镜、绝缘手套和未穿绝缘靴,扣2-5分。要持操作票在模拟系统模拟操作一次,未核对设备的位置、名称、编号和运行方式,扣5-10分。 | ||
操作技能 | 55 | 遵循安全操作规程,按照操作步骤正确。拉、合跌落式熔断器的操作操作顺序不正确,扣5-50分。操作跌落式熔断器合闸时要检查合闸牢固。不检查,扣10分。在拉、合跌落式熔断器操作时,不允许跌落式熔断器落地,落地一个扣10分。跌落式熔断器的熔丝安装工艺要正确,不正确扣5-10分。全部操作顺序要正确流畅。不流畅扣5分,出现大的操作错误扣50分。在规定时间内操作完成,并检查一次设备,不检查确认扣5分。超时扣5-10分。 | ||
2 | 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 针对操作任务正确填写操作票,若操作票填写不正确,不准操作,考生该题得分为零分,终止该项目的考试。 |
3 | 合计 | 100 |
4.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24)
4.2.4.1考试方式
实际操作、口述。
4.2.4.2考试时间
30分钟。
4.2.4.3 安全操作步骤
(1)按照作业任务要求正确选择安全用具,做好个人防护工作。
(2)按照高压开关柜中保护装置报警信息判断故障类型和故障回路。
(3)遵循安全操作规程,把高压开关柜从运行状态转为检修状态。
(4) 结束操作任务后,对设备进行检查。
4.2.4.4评分标准
K24 10kV高压开关柜故障判断及处理考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试1内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV高压开关柜故障判断及处理 | 安全意识 | 20 | 未能准备好该项操作所需的安全用具并进行检验,扣2-5分。未能做好个人防护,未戴安全帽、护目镜、绝缘手套和未穿绝缘靴,扣2-5分。要持操作票在模拟系统模拟操作一次,未核对设备的位置、名称、编号和运行方式,扣5-10分。 |
故障分析 | 25 | 未能正确观察高压开关柜保护装置的报警信息,扣5分。未能依据信号指示正确判断故障类型,扣15分。 | ||
故障处理 | 55 | 遵循安全操作规程,按照操作步骤正确。倒闸时,操作顺序应正确流畅,操作出现错误,视情况扣5-55分。在转检修状态后应把合闸电源和控制电源的熔断器(控制开关)取下,漏取一个扣10分。在规定时间内能正确操作完成,超时扣5-10分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25)
4.2.5.1考试方式
实际操作、口述。
4.2.5.2考试时间
30分钟。
4.2.5.3 安全操作步骤
(1)按照作业任务要求正确填写操作票。
(2)按照作业任务要求正确选择安全用具,做好个人防护工作。
(3)遵循安全操作规程,按照操作票的步骤正确操作。
(4)结束操作任务后,对设备进行检查。
4.2.5.4评分标准
K25 10kV线路挂设保护接地线 考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV线路挂设保护接地线 | 工作前准备及检查 | 30 | 工作前准备:①穿工作服;②穿绝缘鞋;③正确戴好安全帽;④系好安全带;⑤传递绳;⑥工具带;⑦个人工具;⑧保护接地线;⑨高压验电器。每缺少一项工具扣1分,不正确带安全帽与安全带扣5分。 工作前的检查:①登杆前检查杆根与拉线。②登杆工具的检查,对登杆工具进行冲击试验。③验电器与保护地线使用前检查,确定其完好。④核对现场设备名称编号,明确断路器与隔离开关确在断开位置。未作检查一项扣3分,未作试验扣2分。 |
操作技能 | 55 | 挂地线过程:①登杆:要动作规范、熟练,②工作位置确定:要站位合适,安全带系绑正确。③验电:带绝缘手套方法正确。④接地线装设:先接接地端后接导线端,逐相挂设,操作熟练。 不熟练扣5分,不用绳索传递材料扣10分,位置过高、过矮扣5分,顺序错误扣15分。出错一次5分。 工作终结验收:①接地线与导线连接可靠,没有缠绕现象。②操作人身不碰触接地线。③接地棒在地下深度不小于600mm。连接不可靠一次10分,碰触地线一次扣10分,接地体深度不够扣10分。 | ||
文明作业 | 15 | ①工作前做危险点分析,并有预控措施。 ②操作过程中无跌落物。 ③工作完毕清理现场,交还工器具。 没进行危险点分析扣5分,跌落物一次扣5分,没清理现场、交还工器具扣5分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.2.6 变压器绝缘测量(K26)
4.2.6.1考试方式
实际操作。
4.2.6.2考试时间
30分钟。
4.2.6.3 安全操作步骤
(1)选择测量用仪器、工具。
(2)检查仪器。
(3)测试前检查。
(4)测试前拆线。
(5)接线。
(6)测量与读数。
(7)绝缘表拆线及放电。
(8)计算与判断。
(9)结束操作任务后,对仪器检查归位。
4.2.6.4评分标准
K26 变压器绝缘测量 考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 变压器绝缘测量 | 工作准备及检查 | 30 | 工作准备:正确选择兆欧表及工具;检查兆欧表,接线开路摇动兆欧表到额定转速,指针至∞,接线短路摇动兆欧表到额定转速,指针至0。每错一项扣5-15分。 工作检查:检查试验变压器的实际情况,对变压器的高、低压桩头进行验电、放电,确定试验变压器的安全距离;断开与变压器桩头的所有接线(包括变压器的工作接地线)。每错一项扣5-15分。 |
操作技能 | 55 | 接线:将变压器高压、低压桩头分别短接,测高压绕组对低压绕组及地绝缘电阻时,将低压绕组接地,兆欧表“E”接地,“L”端通过测试线接高压绕组,测试线需悬空与接地线要分开,反之则相反。操作错误扣5-20分。测量与读数:将表放于平坦处手摇动摇把,转速为120r/min匀速(1分钟),指针稳定后读数。操作错误扣5-15分。 绝缘表拆线及放电:工作结束后,应先断开“L”端的引线,再停止摇动手柄,利用放电棒对被测绕组进行有效放电,反之相同。操作错误扣5-20分。 | ||
文明作业 | 15 | 清理现场,能按有关规定进行操作;工作完毕后交还工器具、仪表,器具、仪表并无损坏。现场清理不干净或未清理扣5-10分,未交还器具、仪表扣2-5分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.2.7 电力电缆绝缘测试(K27)
4.2.7.1考试方式
实际操作。
4.2.7.2考试时间
30分钟。
4.2.7.3 安全操作步骤
(1)选择工器具。
(2)检查仪器。
(3)接线。
(4)测量。
(5)记录、换算。
(6)清理现场。
4.2.7.4评分标准
K27 电力电缆绝缘测试 考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 电力电缆绝缘测试 | 工作准备 | 30 | 正确选择工器具;按照正确方法检查仪器,进行调零。每错一项扣5-15分。 |
操作技能 | 55 | 接线:表计正确接线;测量过程:分别测量,各步测量中的注意事项,正确读数;记录、换算:记录被测的温度,根据温度进行换算,测量结果分析。每错一项扣5-15分。 | ||
文明作业 | 15 | 按有关规定清理现场;交还工器具、仪表,器具、仪表并无损坏。现场清理不干净或未清理扣5-10分,未交还器具、仪表扣2-5分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.2.8 变压器分接开关调整(K28)
4.2.8.1考试方式
实际操作。
4.2.8.2考试时间
30分钟。
4.2.8.3 安全操作步骤
(1)正确穿戴工作服、安全帽等。
(2)填写操作票。
(3)选择工器具、施工材料。
(4)调节分接开关。
(5)测量直流电阻。
(6)结果分析。
(7)清理现场。
4.2.8.4评分标准
K28 变压器分接开关调整 考试时间:30分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 变压器 分接开关调整 | 工作准备 | 15 | 工作前准备:穿工作服;穿绝缘鞋;正确戴好安全帽。每错一项工具扣2-5分。 按照作业任务要求正确填写操作票,操作票填写不规范,视情况扣2-5分。 选择工器具、施工材料,满足施工要求。每错一项扣2-5分。 |
操作技能 | 80 | 调节分接开关:接头调节不符合检修工艺要求扣5-20分;处理方法及工具使用不正确一项扣5-10分;连接不牢固扣5-10分。 测量直流电阻:操作不熟练扣10分,未按正确顺序操作扣10-30分。 结果分析:未正确判断分析扣10分。 | ||
文明作业 | 5 | 清理现场,交还工器具,按有关规定进行操作。现场未清理或清理不干净扣2-5分。 | ||
2 | 否决项 | 否决项说明 | 扣除该题分数 | 操作票填写不正确,考生该题得分为零分,终止该项目的考试。 |
3 | 合计 | 100 |
4.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29)
4.2.9.1考试方式
实际操作。
4.2.9.2考试时间
30分钟。
4.2.9.3 安全操作步骤
(1)正确穿戴工作服、安全帽等。
(2)铝包带、扎线选用与外观检查。
(3)导线在绝缘子上绑扎。
(4)清理现场。
4.2.9.4评分标准
K29 导线在绝缘子上绑扎 考试时间:20分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 导线在绝缘子上绑扎 | 工作准备 | 15 | 工作前准备:穿工作服;穿绝缘鞋;正确戴好安全帽。每错一项工具扣2-5分。 铝包带、扎线选用与外观检查,满足现场工作需要,每错一项扣5-10分。 |
工作过程 | 80 | ①裸导体上缠绕铝包带方法正确,长度合适。铝包带缠绕方法,铝包带缠绕长度、缠绕方向不正确扣5-30分。 ②导线在绝缘子侧向绑扎方法正确,缠绕方向与导线外股绞制方向一致,缠绕长度两端各大于绑扎点30㎜。绑扎松动、不紧密扣10分,绑扎方法错误扣10-25分;双十字绑扎方法正确,绑扎牢固紧密,铝包带两端预留长度大于或小于30㎜扣10分。绑扎不牢固、不紧密扣10分,双十字绑扎法不正确扣10-25分。 | ||
文明作业 | 5 | 清理现场,交还工器具,按有关规定进行操作。现场未清理或清理不干净扣2-5分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.3作业现场安全隐患排除(K3)
4.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31)
4.3.1.1考试方式
口述。
4.3.1.2考试时间
10分钟。
4.3.1.3安全操作步骤
依据提供的作业现场图片和视频,指出其中存在的安全风险和和职业病危害,具体可能涉及如下:
(1)现场作业时个人防护措施没做好;
(2)作业现场乱拉电线或用电方法不安全;
(3)现场作业时未放置相应的安全标示:如设备检修时,高压开关操作把手未挂“有人工作,禁止合闸”标示牌;
(4)高压带电设备未规划安全区域,未悬挂“止步,高压危险!”标志牌;
(5)倒闸操作时存在操作错误项;
(6)应急处理方法不当;
(7)作业现场工具乱摆放;
(8)高低压配电房未配置灭火器材。
4.3.1.4评分标准
K31判断作业现场存在的安全风险、职业病危害 考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1
| 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害 | 观察作业现场图片或视频,明确作业任务或用电环境 | 25 | 通过观察作业现场图片或视频,口述其中的作业任务或用电环境,不正确扣5-25分。 |
安全风险和职业病危害判断 | 75 | 口述其中存在的安全风险及职业病危害,少指出一个扣15分,扣完为止。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32)
4.3.2.1考试方式
实际操作、口述。
4.3.2.2考试时间
10分钟。
4.3.2.3安全操作步骤
(1)明确作业任务,做好个人防护;
(2)观察作业现场环境;
(3)排除作业现场存在的安全风险;
(4)进行安全操作。
4.3.2.4评分标准
K32结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害 | 个人安全意识 | 20 | 未能明确作业任务,做好个人防护,视情况扣5-20分。 |
风险排除 | 50 | 观察作业现场环境,排除作业现场存在的安全风险,少每排除一个扣15分。若未排除项会影响操作时人身和设备的安全,则扣50分。 | ||
2 | 安全操作 | 安全操作 | 30 | 口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5分。 |
3 | 合计 | 100 |
4.4作业现场应急处置(K4)
4.4.1 触电事故现场的应急处理(K41)
考试内容详见通用部分。
4.4.2单人徒手心肺复苏操作(K42)
考试内容详见通用部分。
4.4.3灭火器的选择和使用(K43)
考试内容详见通用部分。
电力电缆作业安全技术实际操作考试标准
1.制定依据
《电力电缆作业培训大纲及考核标准》。
2.考试方式
实际操作、仿真模拟操作、口述。
3.考试要求
3.1实操科目及内容
3.1.1科目一:安全用具使用(K1)
3.1.1.1 10kV三芯铠装电力电缆绝缘摇测(K11)
3.1.1.2 10kV验电器检查、使用与保管(K12)
3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13)
3.1.2科目二:安全操作技术(K2)
3.1.2.1 电力电缆线路核相操作(0.4kV系统)(K21)
3.1.2.2 电力电缆安全施工中各种绳扣的打结操作(K22)
3.1.2.3 电力电缆型号截面识别(K23)
3.1.2.4 电缆终端头的制作安装(K24)
3.1.2.5 10kV电力电缆户内热缩终端头制作(K25)
3.1.2.6 10kV电力电缆户内冷缩终端头安全操作(K26)
3.1.2.7 10kV线路挂设保护接地线(K27)
3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3)
3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31)
3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32)
3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4)
3.1.4.1 触电事故现场的应急处理(K41)
3.1.4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42)
3.1.4.3 灭火器的选择和使用(K43)
3.2组卷方式
实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。
3.3考试成绩
实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。
3.4考试时间
125分钟。
4.考试内容
4.1安全用具使用(K1)
4.1.1 10kV三芯铠装电力电缆绝缘摇测(K11)
4.1.1.1 考试方式
实际操作、口述。
4.1.1.2考试时间
15分钟。
4.1.1.3 安全操作步骤
(1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。
(2)对所选的仪表进行检查。
(3)根据操作项目正确使用仪表进行0.4kV系统核相。
(4)正确读数,并对测量数据进行判断。
4.1.1.4 评分标准
K11 10kV三芯铠装电力电缆绝缘摇测 考试时间:15分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV三芯铠装电力电缆绝缘摇测 | 选用2500V兆欧表 | 20 | 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。选择不正确扣20分。 |
兆欧表检查 | 20 | 检查兆欧表外观及测量线是否完好,未检查外观扣5分,未检查完好性扣5分。 检查开短路试验是否合格,未检查扣10分。 | ||
绝缘测量过程 | 50 | 做好个人安全防护:穿绝缘鞋、长袖工作服、戴安全帽、带干净线手套,未做好个人安全防护扣1-5分。 进行测量前安全准备:①电缆应停电、验电、放电、挂接地线、挂标识牌,拆除两端电源线,擦净线端及附近,操作步骤违反安全规程或操作步骤不完整视情况扣5-10分。②摇测项目为相对相及铠装的绝缘:三芯电缆摇测三次,测试不正确扣5分。③摇测A对BC及铠装的绝缘:把BC及铠装短连后接于E。用裸铜线在A相线芯绝缘层外绕3~5圈,再用带绝缘皮的,操作不正确扣5分。④软铜线接于G。表先转、再搭接L线,逐渐加速至每分钟120转。指针稳定后记录读数。先撤L线再停摇。放电后拆线、摇下一项目。操作不正确扣5分。⑤分别摇测B对AC和C对AB及铠装的绝缘。操作不正确视情况扣10-30分。 | ||
对测量结果进行判断 | 10 | 绝缘合格值均不低于400兆欧,不符合要求扣5-10分。 | ||
2 | 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表,违反安全操作导致自身或仪表处于不安全状态等,考生该题得分零分,终止该项目考试。 |
3 | 合计 | 100 |
4.1.2 10kV验电器检查、使用与保管(K12)
4.1.2.1考试方式
实际操作、口述。
4.1.2.2考试时间
10分钟。
4.1.2.3 安全操作步骤
(1)熟知10kV验电器的用途及结构。
(2)能对10kV验电器进行检查。
(3)正确使用10kV验电器。
(4)熟悉10kV验电器保养要求。
4.1.2.4评分标准
K12 10kV验电器检查、使用与保管 考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 10kV验电器使用 | 10kV验电器的用途及结构 | 10 | 判定设备或线路导体是否带电,叙述有误扣2-5分。叙述验电器的机构,叙述有误扣2-5分。 |
10kV验电器的检查 | 25 | 检查验电器外观是否完好、连接是否牢固,未检查扣5分。检查电压等级是否相符、是否有合格证、有效期半年,未检查扣3-10分。自检电路是否正常,未检查扣10分。 | ||
正确使用10kV验电器 | 60 | ①验电必须穿长袖工作服、穿绝缘靴、戴绝缘手戴安全帽,未做好个人安全防护扣10分。②高压验电必须有专人监护,如无专人监护扣5分。③正式验电前必须在已知带电体上检验验电器作用良好,未检查扣15分。④必须逐相验电,手握部分应在护环以下,未按规程操作扣15分。⑤验电时必须注意保持安全距离,不符合安全距离扣15分。 | ||
10kV验电器的保养 | 5 | 验电器使用完毕,应放入专用盒内,并置于干燥场所保管,未按要求操作扣5分。 | ||
2 | 合计 | 100 |
4.1.3电工安全标示的辨识(K13)
4.1.3.1考试方式
口述。
4.1.3.2考试时间
10分钟。
4.1.3.3 安全操作步骤
(1)熟悉电力电缆作业常用的安全标示。
(2)能对指定的安全标示牌用途正确解释。
(3)能对指定的作业场景正确布置相关的安全标示。
4.1.3.4评分标准
K13 电工安全标示的辨识 考试时间:10分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 常用的安全标示的辨识 | 熟悉常用的安全标示 | 20 | 指认图片上所列的安全标示 (5个),错一个扣4分。 |
常用安全标示用途解释 | 20 | 能对指定的安全标示(5个)用途进行说明,并解释其用途,错一个扣4分。 | ||
2 | 正确布置安全标示 | 60 | 按照指定的作业场景,正确布置相关的安全标示(2个)。摆放位置错误一个扣10分,选错标示一个扣30分。 | |
3 | 合计 | 100 |
4.2 安全操作技术(K2)
4.2.1 电力电缆线路核相操作(0.4kV系统)(K21)
4.2.1.1 考试方式
实际操作,仿真模拟操作。
4.2.1.2 考试时间
15分钟。
4.2.1.3 安全操作步骤
(1)按照作业任务要求正确选择安全用具,做好个人防护工作。
(2)遵循安全操作规程,按照规定步骤正确操作。
(3)操作结束后,对操作质量进行检查。
4.2.1.4评分标准
K21 电力电缆线路核相操作(0.4kV系统) 考试时间:15分钟
序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
1 | 电力电缆线路核相(考核0.4kV系统) | 核相前的准备 | 30 | ①两人操作并设专人监护,不符合要求扣10分。②操作者必须穿长袖工作服、穿绝缘靴、戴绝缘手戴安全帽,未做好个人安全防护扣10分。③万用表一块,测量线长短合适、绝缘良好,不符合要求扣10分。 |
操作过程 | 70 | ①两名操作人必须在监护人统一指令下操作,其中任何一名操作者不按统一指令操作扣30分。②操作者一人手持一只表笔碰触已知相位电源一相线,另一人手持另一表笔逐相碰触未知电源三根相线。当电压表指示值近似为线电压时表示不同相,电压表指示值近似为零时表示同相,应立即作出同相位标记,操作步骤不完整视情况扣5-30分。③三相逐一核对共核九次,完成核相工作,不符合要求扣10分。 | ||
2 | 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 两名操作人必须在监护人统一指令下操作,无此安全意识无法保证核相安全进行,考生该题得零分,终止该项目考试。 |
3 | 合计 | 100 |
4.2.2 电力电缆安全施工中各种绳扣的打结操作(K22)
4.2.2.1考试方式
实际操作、口述。
4.2.2.2考试时间
15分钟。
4.2.2.3 安全操作步骤
