777澳门手机电玩城游戏2018年示范院校单独考试招生预录取名单 | ||||
报名号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 毕业院校 |
61010115060001 | 金娇阳 | 8110201800880328 | 供用电技术 | 西安市第八十六中学 |
61010116010002 | 杨杰 | 8110201803481219 | 供用电技术 | 西安市太乙路中学 |
61010155210042 | 陈俊霖 | 8110201801020412 | 发电厂及电力系统 | 西安市育才中学 |
61010201060179 | 茹泽凡 | 8110201803501221 | 发电厂及电力系统 | 广东省惠州市综合高级中学 |
61010201100058 | 王书阳 | 8110201800890329 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 西安博迪学校 |
61010201110149 | 庄茶心 | 8110201801680618 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 西安交大阳光中学 |
61010218020003 | 刘国鑫 | 8110201803321203 | 发电厂及电力系统 | 西安市东方中学 |
61010300100064 | 董紫君 | 8110201801220502 | 电厂热能动力装置 | 富平县蓝光中学 |
61010312010015 | 韩忠义 | 8110201801830703 | 发电厂及电力系统 | 西安市远东第一中学 |
61010414020003 | 张若凡 | 8110201800650305 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 西安市航空六一八中学 |
61010603020006 | 张郁瑞 | 8110201801580608 | 发电厂及电力系统 | 西安市第五十五中学 |
61010606080097 | 鹿少轩 | 8110201800230123 | 电厂热能动力装置 | 咸阳博华中学 |
61010606100045 | 王技 | 8110201801920712 | 电厂热能动力装置 | 韩城市西庄中学 |
61010703020025 | 张懋林 | 8110201800500220 | 发电厂及电力系统 | 西安市阎良区武屯中学 |
61010802170009 | 梁宇龙 | 8110201802060726 | 供用电技术 | 西安市临潼区临潼中学 |
61010803090037 | 张旺 | 8110201802680929 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 西安市临潼区马额中学 |
61010804120012 | 宋宇龙 | 8110201802530914 | 火电厂集控运行 | 西安市临潼区雨金中学 |
61010804150016 | 田世龙 | 8110201801380518 | 发电厂及电力系统 | 西安市临潼区雨金中学 |
61010805070010 | 曹丛军 | 8110201890065306 | 电厂热能动力装置 | 西安市临潼区职业教育中心 |
61010805080012 | 张杰 | 8110201890045304 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 西安市临潼区职业教育中心 |
61010807070010 | 王旭彪 | 8110201800680308 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 |
61010812100010 | 张浩迪 | 8110201803781319 | 供用电技术 | 西安市临潼区铁路中学 |
61010812110022 | 王浩 | 8110201802070727 | 供用电技术 | 西安市临潼区铁路中学 |
61010906050043 | 王泽伟 | 8110201800620302 | 供用电技术 | 西安市长安区第六中学 |
61010909010028 | 史圆博 | 8110201801780628 | 供用电技术 | 西安市长安区第九中学 |
61010910050012 | 杨嘉玮 | 8110201803521223 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 西安市长安区第十中学 |
61010910060002 | 牛蜢乐 | 8110201800450215 | 火电厂集控运行 | 西安市长安区第十中学 |
61010913020008 | 刘乐豪 | 8110201800610301 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 西安市长安区第三中学 |
61011002170044 | 张金涛 | 8110201801610611 | 火电厂集控运行 | 周至县第二中学 |
61011002190008 | 张豪 | 8110201801900710 | 电厂热能动力装置 | 周至县第二中学 |
61011004020052 | 吴宇航 | 8110201803801321 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 周至县第四中学 |
61011104140029 | 李涵博 | 8110201803861327 | 发电厂及电力系统 | 西安市鄠邑区第四中学 |
61011106050025 | 李泰康 | 8110201802050725 | 电厂热能动力装置 | 西安市鄠邑区第六中学 |
61011108070001 | 王嘉鑫 | 8110201802180808 | 火电厂集控运行 | 西安市鄠邑区第八中学 |
61011108070029 | 宫昆豪 | 8110201801490529 | 火电厂集控运行 | 西安市鄠邑区第八中学 |
61011110170012 | 赵佳艺 | 8110201801350515 | 发电厂及电力系统 | 西安惠安中学 |
61011111090052 | 贺健雄 | 8110201802140804 | 火电厂集控运行 | 西安市鄠邑区电厂中学 |
61011111110053 | 李欣桐 | 8110201801390519 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 西安市鄠邑区电厂中学 |
61011112020002 | 齐琦 | 8110201801550605 | 电厂热能动力装置 | 延安育英中学 |
61011112030013 | 王千龙 | 8110201803331204 | 发电厂及电力系统 | 长安区第一民办中学 |
61011112030125 | 梁璐轩 | 8110201800300130 | 电厂热能动力装置 | 西安市导游礼仪职业学校 |
61011201010044 | 桑傲 | 8110201803091110 | 供用电技术 | 高陵区第一中学 |
61011201030030 | 李文豪 | 8110201801280508 | 发电厂及电力系统 | 高陵区第一中学 |
61011201030048 | 肖毅茗 | 8110201801560606 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高陵区第一中学 |
61011202020031 | 郑哲 | 8110201801510601 | 发电厂及电力系统 | 高陵区第三中学 |
61011202040007 | 高新宇 | 8110201803071108 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高陵区第三中学 |
61011302010017 | 曹颖豪 | 8110201803281129 | 火电厂集控运行 | 蓝田县城关中学 |
61011302010040 | 李展祥 | 8110201800960406 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 蓝田县城关中学 |
61011302230018 | 王嘉豪 | 8110201801200430 | 火电厂集控运行 | 蓝田县城关中学 |
61011303050026 | 李秉轩 | 8110201800670307 | 供用电技术 | 蓝田县孟村中学 |
61011305080003 | 刘千 | 8110201803821323 | 电厂热能动力装置 | 蓝田县焦岱中学 |
61011306010013 | 李国林 | 8110201801370517 | 电厂热能动力装置 | 蓝田县洩湖中学 |
61011310110036 | 蔡雨洋 | 8110201803561227 | 发电厂及电力系统 | 西安蓝田工业园高级中学 |
61011311020005 | 李展 | 8110201800090109 | 发电厂及电力系统 | 咸阳育才中学 |
61011311070002 | 蒋青航 | 8110201800760316 | 发电厂及电力系统 | 山阳县中村中学 |
61011312010027 | 刘福山 | 8110201890095309 | 火电厂集控运行 | 蓝田县职业教育中心 |
61011312010056 | 王博良 | 8110201890085308 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 蓝田县职业教育中心 |
61020201210039 | 惠新萌 | 8110201803311202 | 发电厂及电力系统 | 耀州中学 |
61020203060026 | 石欣婵 | 8110201800830323 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 蒲城县兴华学校 |
61030103040028 | 赵婉鑫 | 8110201803131114 | 发电厂及电力系统 | 宝鸡市渭滨区姜谭联立高中 |
61030107060023 | 刘欣慧 | 8110201800390209 | 发电厂及电力系统 | 宝鸡市渭滨区烽火中学 |
61030203010006 | 袁蕴泽 | 8110201800130113 | 火电厂集控运行 | 宝鸡市斗鸡中学 |
61030203020026 | 周薇莹 | 8110201802791010 | 电厂热能动力装置 | 宝鸡市东风路高级中学 |
61030203150009 | 封华敏 | 8110201800440214 | 电厂热能动力装置 | 宝鸡市斗鸡中学 |
61030213010023 | 黄娅婷 | 8110201800520222 | 发电厂及电力系统 | 榆林市第二中学 |
61030213030068 | 王博林 | 8110201800870327 | 发电厂及电力系统 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 |
61030213100017 | 岳子婷 | 8110201801870707 | 电厂热能动力装置 | 宝鸡振华中学 |
61030306020026 | 张文乐 | 8110201802811012 | 发电厂及电力系统 | 宝鸡市陈仓高级中学 |
61030401120005 | 陈阿豪 | 8110201800810321 | 发电厂及电力系统 | 凤翔县紫荆中学 |
61030401150069 | 杨杰 | 8110201800820322 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 凤翔县西街中学 |
61030402140038 | 于佳洋 | 8110201801410521 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 凤翔县关中中学 |
61030402160032 | 吴天昊 | 8110201802450906 | 电厂热能动力装置 | 凤翔县西街中学 |
61030403020003 | 魏晓辉 | 8110201802420903 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 凤翔县彪角中学 |
61030403050004 | 刘少伟 | 8110201801840704 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 凤翔县彪角中学 |
61030408050070 | 苏璟婕 | 8110201802971028 | 发电厂及电力系统 | 安康黄冈实验学校 |
61030511050012 | 强龙飞 | 8110201801400520 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 岐山县蔡家坡高级中学 |
61030511070016 | 麻凯 | 8110201801670617 | 发电厂及电力系统 | 岐山县蔡家坡高级中学 |
61030511110001 | 郭晓康 | 8110201801260506 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 岐山县蔡家坡高级中学 |
61030602010002 | 冯恒 | 8110201801520602 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 扶风县第二高中 |
61030602020048 | 张玮龙 | 8110201800690309 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 扶风县第二高中 |
61030602170042 | 吕振超 | 8110201803451216 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 扶风县第二高中 |
61030603070041 | 李钊 | 8110201801050415 | 供用电技术 | 扶风县法门高中 |
61030603090002 | 范鹏亮 | 8110201802340824 | 发电厂及电力系统 | 扶风县法门高中 |
61030603110045 | 侯航航 | 8110201802861017 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 扶风县法门高中 |
61030603120001 | 强颖康 | 8110201802250815 | 发电厂及电力系统 | 扶风县法门高中 |
61030603150052 | 李瑞琦 | 8110201803051106 | 供用电技术 | 扶风县法门高中 |
61030603150056 | 郝逸飞 | 8110201801190429 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 扶风县法门高中 |
61030604030030 | 冯思胜 | 8110201800490219 | 供用电技术 | 扶风县法门镇美阳高中 |
61030605040092 | 牛程阳 | 8110201801720622 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 咸阳百灵高级中学 |
61030605050077 | 王昱 | 8110201801820702 | 发电厂及电力系统 | 扶风高级中学 |
61030605050085 | 贾承谕 | 8110201802280818 | 供用电技术 | 扶风高级中学 |
61030702080054 | 辛昊洋 | 8110201801440524 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 眉县槐芽中学 |
61030702110009 | 刘亚巍 | 8110201802901021 | 供用电技术 | 眉县槐芽中学 |
61030802070036 | 张浩琦 | 8110201802480909 | 发电厂及电力系统 | 陇县第二高级中学 |
61030901040028 | 谢晓东 | 8110201800790319 | 火电厂集控运行 | 千阳县中学 |
61040101050033 | 梁锦涛 | 8110201800380208 | 发电厂及电力系统 | 咸阳育才中学 |
61040104060012 | 曹博阳 | 8110201801180428 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 陕西科技大学附属中学 |
61040110010014 | 张正天 | 8110201802030723 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 陕西师范大学奥林匹克花园学校 |
61040112010012 | 贾紫东 | 8110201800990409 | 发电厂及电力系统 | 西安市鄠邑区第一中学 |
61040209020096 | 郭书辰 | 8110201803751316 | 发电厂及电力系统 | 西安市第七十二中学 |
61040402060011 | 南力力 | 8110201803111112 | 电厂热能动力装置 | 兴平市西郊高级中学 |
61040405030006 | 杨晨 | 8110201802090729 | 发电厂及电力系统 | 陕柴中学 |
61040406060022 | 王家豪 | 8110201801070417 | 发电厂及电力系统 | 咸阳博华中学 |
61040501130052 | 弓影涛 | 8110201801360516 | 发电厂及电力系统 | 武功县普集高级中学 |
61040501150003 | 马永怡 | 8110201801450525 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 武功县普集高级中学 |
61040501150019 | 朱晨阳 | 8110201801460526 | 发电厂及电力系统 | 武功县普集高级中学 |
61040501150030 | 张宇波 | 8110201801540604 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 武功县普集高级中学 |
61040501150046 | 杨乐 | 8110201800210121 | 发电厂及电力系统 | 武功县普集高级中学 |
61040501150059 | 王星 | 8110201800200120 | 电厂热能动力装置 | 武功县普集高级中学 |
61040503070027 | 王经纬 | 8110201801470527 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 武功县绿野高级中学 |
61040505020007 | 张林林 | 8110201803241125 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 武功县长宁高级中学 |
61040505020039 | 张亚超 | 8110201800350205 | 电厂热能动力装置 | 武功县长宁高级中学 |
61040505050011 | 刘伊沙 | 8110201802741005 | 供用电技术 | 武功县长宁高级中学 |
61040505050024 | 成龙刚 | 8110201803811322 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 武功县长宁高级中学 |
61040505130038 | 杨嵩 | 8110201802260816 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 武功县长宁高级中学 |
61040509050084 | 刘万里 | 8110201890105310 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 蓝田县洩湖中学 |
61040510080002 | 张凯迪 | 8110201890025302 | 电厂热能动力装置 | 武功县高级职业中学 |
61040602010002 | 程威 | 8110201801040414 | 火电厂集控运行 | 三原县北城中学 |
61040701090003 | 刘磊 | 8110201803171118 | 发电厂及电力系统 | 泾阳县泾干中学 |
61040701090030 | 徐科 | 8110201803161117 | 发电厂及电力系统 | 泾阳县泾干中学 |
61040701110012 | 吕晶 | 8110201802520913 | 火电厂集控运行 | 泾阳县泾干中学 |
61040702050050 | 吕佳男 | 8110201801620612 | 发电厂及电力系统 | 泾阳县泾阳中学 |
61040702090006 | 陆诗谦 | 8110201801890709 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 泾阳县泾阳中学 |
61040702200003 | 柯可 | 8110201803301201 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 泾阳县泾阳中学 |
61040703050039 | 辛嘉哲 | 8110201803591230 | 供用电技术 | 泾阳县泾干镇泾华学校 |
61040801150044 | 王吉 | 8110201800080108 | 发电厂及电力系统 | 礼泉县第一中学 |
61040802100029 | 张田迪子 | 8110201802430904 | 发电厂及电力系统 | 礼泉县第二中学 |
61040802100049 | 宁丑女 | 8110201802440905 | 发电厂及电力系统 | 礼泉县第二中学 |
61040802110032 | 张超飞 | 8110201802690930 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 礼泉县第二中学 |
61040802110034 | 刘极 | 8110201803631304 | 供用电技术 | 礼泉县第二中学 |
61040802200081 | 和丽雯 | 8110201800910401 | 火电厂集控运行 | 礼泉县第二中学 |
61040803170063 | 王博恒 | 8110201802040724 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 礼泉县实验高中 |
61040808040031 | 赵攀 | 8110201803471218 | 供用电技术 | 礼泉县实验高中 |
61040901130035 | 马一恒 | 8110201800540224 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 乾县第一中学 |
61040901150047 | 王文浩 | 8110201801650615 | 发电厂及电力系统 | 乾县第一中学 |
61040901270060 | 杨佳豪 | 8110201800020102 | 发电厂及电力系统 | 乾县第二中学 |
61040901300019 | 靳小安 | 8110201800030103 | 发电厂及电力系统 | 乾县第一中学 |
61040902080005 | 袁子琪 | 8110201801970717 | 火电厂集控运行 | 乾县第二中学 |
61040903100030 | 权萌 | 8110201801090419 | 发电厂及电力系统 | 乾县杨汉中学 |
61040906020030 | 马好 | 8110201801660616 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 乾县晨光中学 |
61040908010008 | 颜森 | 8110201803141115 | 供用电技术 | 乾县杨汉中学 |
61041001080014 | 王佳伟 | 8110201801170427 | 电厂热能动力装置 | 永寿县中学 |
61041104040066 | 郭洋 | 8110201800280128 | 发电厂及电力系统 | 西安市昆仑中学 |
61041301040009 | 房林平 | 8110201802620923 | 火电厂集控运行 | 旬邑县中学 |
61041301260029 | 李晨 | 8110201802220812 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 旬邑县中学 |
61041301260048 | 张嘉恒 | 8110201802230813 | 供用电技术 | 旬邑县中学 |
61041301280002 | 牛少涠 | 8110201802801011 | 火电厂集控运行 | 旬邑县中学 |
61041401090039 | 宋乐 | 8110201803871328 | 发电厂及电力系统 | 淳化县淳化中学 |
61050101200031 | 董凡赫 | 8110201800100110 | 供用电技术 | 渭南市瑞泉中学 |
61050102060053 | 王智立 | 8110201800770317 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 渭南市杜桥中学 |
61050102090040 | 宋宇航 | 8110201800780318 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 渭南市杜桥中学 |
61050102090059 | 齐琳飞 | 8110201800470217 | 发电厂及电力系统 | 渭南市杜桥中学 |
61050103060052 | 赵楠 | 8110201800410211 | 发电厂及电力系统 | 渭南市瑞泉中学 |
61050103060058 | 王洋 | 8110201800480218 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 渭南市瑞泉中学 |
61050103060087 | 马思怡 | 8110201800460216 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 渭南市瑞泉中学 |
61050103100047 | 杨一帆 | 8110201803251126 | 供用电技术 | 渭南市瑞泉中学 |
61050103140014 | 史泽航 | 8110201802210811 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 渭南市尚德中学 |
61050103150016 | 耿隆 | 8110201803841325 | 火电厂集控运行 | 渭南市尚德中学 |
61050103250012 | 张琛晨 | 8110201800340204 | 发电厂及电力系统 | 渭南市瑞泉中学 |
61050104110007 | 苟渭松 | 8110201801570607 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 渭南市三贤中学 |
61050105010006 | 师鹏程 | 8110201802150805 | 发电厂及电力系统 | 渭南市陇海中学 |
61050116020033 | 贺晓龙 | 8110201802961027 | 发电厂及电力系统 | 渭南中学 |
61050201140027 | 陈艺龙 | 8110201800970407 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 华州区咸林中学 |
61050201140051 | 薛恒 | 8110201802881019 | 发电厂及电力系统 | 华州区咸林中学 |
61050202030027 | 雍梦菲 | 8110201803621303 | 发电厂及电力系统 | 华州区铁中 |
61050202040012 | 徐海峰 | 8110201801760626 | 供用电技术 | 华州区铁中 |
61050202050008 | 罗延涛 | 8110201801750625 | 供用电技术 | 华州区铁中 |
61050202100019 | 马晨曦 | 8110201801960716 | 发电厂及电力系统 | 渭南中学 |
61050301070001 | 范成威 | 8110201802600921 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 华阴市岳庙高级中学 |
61050302070001 | 牛小宁 | 8110201800060106 | 供用电技术 | 华阴市华山高级中学 |
61050302070003 | 雷颖 | 8110201803641305 | 火电厂集控运行 | 华阴市华山高级中学 |
61050304030047 | 刘羽 | 8110201800310201 | 供用电技术 | 渭南中学 |
61050401070033 | 王泽辉 | 8110201801110421 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 潼关县潼关中学 |
61050401080020 | 张骞 | 8110201801140424 | 供用电技术 | 潼关县潼关中学 |
61050501070027 | 高海龙 | 8110201800320202 | 发电厂及电力系统 | 大荔县大荔中学 |
61050501140048 | 王曦雯 | 8110201800170117 | 发电厂及电力系统 | 大荔县大荔中学 |
61050501230052 | 雷晓瑞 | 8110201802640925 | 供用电技术 | 大荔县大荔中学 |
61050502060006 | 吴博 | 8110201803661307 | 发电厂及电力系统 | 大荔县城郊中学 |
61050502090004 | 张清华 | 8110201803001101 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 大荔县城郊中学 |
61050502120037 | 马正续 | 8110201803651306 | 供用电技术 | 大荔县城郊中学 |
61050503020024 | 张凯剑 | 8110201801240504 | 电厂热能动力装置 | 大荔县同州中学 |
61050503090020 | 张驰 | 8110201803151116 | 供用电技术 | 大荔县同州中学 |
61050503090044 | 邢飞 | 8110201801950715 | 供用电技术 | 大荔县同州中学 |
61050503150039 | 苏成 | 8110201803611302 | 供用电技术 | 大荔县同州中学 |
61050503160019 | 亓世阳 | 8110201801100420 | 火电厂集控运行 | 大荔县同州中学 |
61050503170012 | 雷晨 | 8110201801080418 | 火电厂集控运行 | 大荔县同州中学 |
61050503170020 | 王重震 | 8110201801010411 | 供用电技术 | 大荔县同州中学 |
61050503170047 | 王阳 | 8110201802851016 | 发电厂及电力系统 | 大荔县同州中学 |
61050503180024 | 李佳乐 | 8110201801330513 | 火电厂集控运行 | 大荔县同州中学 |
61050504050048 | 刘阳 | 8110201802701001 | 电厂热能动力装置 | 大荔县朝邑中学 |
61050504080003 | 张泽欣 | 8110201800600230 | 火电厂集控运行 | 大荔县朝邑中学 |
61050504080008 | 朱佳乐 | 8110201802711002 | 供用电技术 | 大荔县朝邑中学 |
61050504080025 | 任勇豪 | 8110201801800630 | 发电厂及电力系统 | 大荔县朝邑中学 |
61050504080028 | 苏澳飞 | 8110201802731004 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 大荔县朝邑中学 |
61050601160014 | 张高科 | 8110201802390829 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 蒲城县尧山中学 |
61050602050040 | 蔡卓凡 | 8110201801060416 | 供用电技术 | 蒲城县桥山中学 |
61050602050050 | 张丹 | 8110201802510912 | 火电厂集控运行 | 蒲城县桥山中学 |
61050602060018 | 王晨旭 | 8110201801290509 | 供用电技术 | 蒲城县桥山中学 |
61050602090041 | 刘睿智 | 8110201803021103 | 电厂热能动力装置 | 蒲城县桥山中学 |
61050602180025 | 张珂茹 | 8110201802110801 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 蒲城县桥山中学 |
61050602200004 | 万哲 | 8110201803771318 | 电厂热能动力装置 | 蒲城县桥山中学 |
61050603040042 | 万张轲 | 8110201802410901 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 蒲城县第三高级中学 |
61050604040021 | 赵玉峰 | 8110201802721003 | 电厂热能动力装置 | 蒲城县蒲城中学 |
61050604050052 | 王智科 | 8110201802771008 | 供用电技术 | 蒲城县蒲城中学 |
61050604050057 | 陈王伟 | 8110201801710621 | 发电厂及电力系统 | 蒲城县蒲城中学 |
61050604070040 | 井孙悦 | 8110201803421213 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 蒲城县蒲城中学 |
61050604090040 | 张涛 | 8110201800570227 | 电厂热能动力装置 | 蒲城县蒲城中学 |
61050605050024 | 陈浩 | 8110201801880708 | 发电厂及电力系统 | 蒲城县兴华学校 |
61050605060003 | 朱玮 | 8110201803041105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 蒲城县兴华学校 |
61050605060007 | 李博 | 8110201803061107 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 蒲城县兴华学校 |
61050701010035 | 李晰 | 8110201800720312 | 供用电技术 | 澄城县澄城中学 |
61050701280009 | 叶琛星 | 8110201800630303 | 火电厂集控运行 | 澄城县澄城中学 |
61050702010015 | 焦珂 | 8110201803741315 | 电厂热能动力装置 | 澄城县城关中学 |
61050702130032 | 丁凡博 | 8110201802460907 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 澄城县城关中学 |
61050702220031 | 路西元 | 8110201801600610 | 供用电技术 | 澄城县城关中学 |
61050704010057 | 黄涛 | 8110201800010101 | 发电厂及电力系统 | 澄城县创新中学 |
61050704050055 | 武靖凯 | 8110201801930713 | 电厂热能动力装置 | 澄城县创新中学 |
61050704070005 | 贾旭超 | 8110201803701311 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 澄城县创新中学 |
61050801090042 | 储搏源 | 8110201802590920 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 白水县白水中学 |
61050801120025 | 郝毅 | 8110201800950405 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 白水县白水中学 |
61050801120031 | 姚晓男 | 8110201802751006 | 供用电技术 | 白水县白水中学 |
61050801120036 | 杨腾 | 8110201800860326 | 发电厂及电力系统 | 白水县白水中学 |
61050802050004 | 狄晓昊 | 8110201802020722 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 白水县仓颉中学 |
61050802170036 | 杨哲华 | 8110201800940404 | 电厂热能动力装置 | 白水县仓颉中学 |
61050805010060 | 缑旭龙 | 8110201802370827 | 电厂热能动力装置 | 蒲城县蒲城中学 |
61050805030114 | 石哲远 | 8110201802100730 | 供用电技术 | 渭南中学 |
61050805030127 | 乔树欣 | 8110201802120802 | 电厂热能动力装置 | 渭南中学 |
61050901080029 | 雷熠楠 | 8110201802781009 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 韩城市象山中学 |
61050901230016 | 高洁 | 8110201800850325 | 火电厂集控运行 | 韩城市象山中学 |
61050901240011 | 李佳朦 | 8110201801700620 | 电厂热能动力装置 | 韩城市象山中学 |
61050902090008 | 刘凯 | 8110201800580228 | 火电厂集控运行 | 韩城市西庄中学 |
61050903040005 | 薛宇捷 | 8110201801480528 | 供用电技术 | 韩城市司马迁中学 |
61050903050030 | 郭凯龙 | 8110201802330823 | 发电厂及电力系统 | 韩城市司马迁中学 |
61050903060025 | 张美萍 | 8110201803221123 | 火电厂集控运行 | 韩城市司马迁中学 |
61050903120012 | 孙玉博 | 8110201800270127 | 电厂热能动力装置 | 韩城市司马迁中学 |
61050903120037 | 孙维泽 | 8110201801910711 | 电厂热能动力装置 | 韩城市司马迁中学 |
61050904040009 | 董晨阳 | 8110201800370207 | 电厂热能动力装置 | 韩城市司马迁中学 |
61050908010020 | 王瑞 | 8110201800360206 | 电厂热能动力装置 | 韩城市象山中学 |
61051002040036 | 党兆行 | 8110201802010721 | 供用电技术 | 合阳县黑池中学 |
61051002150029 | 李扬帆 | 8110201802941025 | 发电厂及电力系统 | 合阳县黑池中学 |
61051005040048 | 党伟鹏 | 8110201801810701 | 发电厂及电力系统 | 合阳县合阳中学 |
61051101130017 | 刘严 | 8110201801740624 | 供用电技术 | 富平县迤山中学 |
61051101240035 | 任可 | 8110201803441215 | 发电厂及电力系统 | 富平县迤山中学 |
61051102060016 | 王鑫 | 8110201800070107 | 发电厂及电力系统 | 富平县富平中学 |
61051102140043 | 张继欢 | 8110201803511222 | 火电厂集控运行 | 富平县富平中学 |
61051103040018 | 周怡璇 | 8110201800900330 | 火电厂集控运行 | 富平县美原中学 |
61051103040020 | 马孔旭 | 8110201803351206 | 火电厂集控运行 | 富平县美原中学 |
61051103040034 | 党晨浩 | 8110201802160806 | 火电厂集控运行 | 富平县美原中学 |
61051103040037 | 魏鹏巨 | 8110201801980718 | 电厂热能动力装置 | 富平县美原中学 |
61051103060010 | 马梦瑶 | 8110201803361207 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 富平县美原中学 |
61051104030036 | 王妍 | 8110201803431214 | 发电厂及电力系统 | 富平县立诚中学 |
61051108050035 | 党磊磊 | 8110201800640304 | 火电厂集控运行 | 富平县蓝光中学 |
61051109050068 | 由程飞 | 8110201800040104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 富平县温泉中学 |
61060109010006 | 薛贵如 | 8110201800240124 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 榆林高专附属中学 |
61060109020021 | 常帅 | 8110201800840324 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 榆林高专附属中学 |
61060204020015 | 李世雄 | 8110201800730313 | 供用电技术 | 神木六中 |
61060204020016 | 马帅 | 8110201800740314 | 发电厂及电力系统 | 神木六中 |
61060401140024 | 尚真江 | 8110201802560917 | 发电厂及电力系统 | 横山中学 |
61060401210011 | 高靖 | 8110201800700310 | 发电厂及电力系统 | 横山中学 |
61060401210012 | 魏舒凯 | 8110201800660306 | 火电厂集控运行 | 横山中学 |
61060406020134 | 梁东程 | 8110201803721313 | 电厂热能动力装置 | 靖边县中学 |
61060406050007 | 梁政 | 8110201890035303 | 火电厂集控运行 | 榆林体育运动学校 |
61060501120029 | 姬智斌 | 8110201803831324 | 供用电技术 | 靖边县中学 |
61060503040026 | 石磊 | 8110201802130803 | 发电厂及电力系统 | 靖边县第三中学 |
61060503210020 | 张凯铭 | 8110201800330203 | 电厂热能动力装置 | 靖边县第三中学 |
61060504020001 | 张馨春 | 8110201800980408 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 靖边县第七中学 |
61060605010032 | 牛世廷 | 8110201802380828 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 定边县实验中学 |
61060702040018 | 薛渊泽 | 8110201801160426 | 发电厂及电力系统 | 绥德县第一中学 |
61060804060050 | 曹钰姝 | 8110201800530223 | 发电厂及电力系统 | 咸阳博华中学 |
61060902030007 | 屈玥 | 8110201803391210 | 电厂热能动力装置 | 佳县中学 |
61060904050056 | 闫昭 | 8110201801500530 | 电厂热能动力装置 | 陕西省米脂中学 |
61070131040012 | 刘洋 | 8110201803121113 | 电厂热能动力装置 | 延安市宝塔区第四中学 |
61070131040014 | 赵振云 | 8110201802080728 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 延安市宝塔区第四中学 |
61070401100014 | 高静 | 8110201803411212 | 发电厂及电力系统 | 延安市安塞区高级中学 |
61070530010126 | 康世强 | 8110201800260126 | 电厂热能动力装置 | 榆林高专附属中学 |
61070701080020 | 马国展 | 8110201802931024 | 供用电技术 | 吴起高级中学 |
61070901080030 | 郭勇 | 8110201802891020 | 电厂热能动力装置 | 富县高级中学 |
61070902010004 | 孙鹏辉 | 8110201803401211 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 富县富北中学 |
61080101120031 | 王灵筠 | 8110201803491220 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 陕西省汉中中学 |
61080103220056 | 胡云龙 | 8110201802981029 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 汉中市汉台二中 |
61080201080030 | 顾雨 | 8110201803081109 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 南郑中学 |
61080301210032 | 叶兰天 | 8110201802360826 | 发电厂及电力系统 | 城固县博望镇城固一中 |
