专业 | 专业 代码 | 科类 | 统招合计 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 单招 | 总计 |
高职(专科) 合计 | 481 | 10 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 245 | 60 | 70 | 22 | 20 | 299 | 780 | ||
发电厂及电力系统 | 530101 | 理工 | 101 | 1 | 1 | 6 | 1 | 33 | 20* | 30* | 3 | 6 | 81 | 182 | |||
电力系统继电保护与自动化 | 530105 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 47 | 92 |
供用电技术 | 530102 | 理工 | 39 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 53 | 92 | |||||
高压输配电线路施工运行与维护 | 530104 | 理工 | 105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 20* | 30* | 7 | 3 | 37 | 142 | |||
电厂热能动力装置 | 530201 | 理工 | 44 | 1 | 3 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 46 | 90 | |||||
火电厂集控运行 | 530204 | 理工 | 147 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 91 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 182 |
备注:表中标注“*”为校企合作订单培养招生专业计划,报考考生请关注报考指南。