序号 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 电力技术类 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 50 |
2 | 430108 | 供用电技术 | 35 | |
3 | 430107 | 输配电工程技术 | 35 | |
4 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 35 | |
5 | 热能与发电工程类 | 430201 | 热能动力工程技术 | 50 |
6 | 430205 | 发电运行技术 | 67 | |
7 | 430301 | 光伏工程技术 | 15 | |
8 | 机电设备与自动化类 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 35 |
高职(专科) 合计 | 322 |
注:目前我校招生专业尚未备案,考生正式录取结果以教育部正式印发的《普通高等职业教育(专科)专业目录(2020年)》为准。