2020年分省录取分数
省区 | 科类 | 一本线 | 本科线 | 专科线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
陕西 | 理科 | 451 | 350 | 160 | 459 | 449 | 420 | 315 | 343 |
征集 | 9 | 357 | 265 | ||||||
甘肃 | 理科 | 458 | 376 | 160 | 60 | 60 | 399 | 347 | 359 |
青海 | 理科 | 352 | 330 | 160 | 10 | 9 | 445 | 348 | 365 |
征集 | 1 | 359 | 359 | ||||||
定向 | 60 | 60 | 346 | 187 | 275 | ||||
宁夏 | 理科 | 434 | 368 | 150 | 22 | 22 | 390 | 331 | 354 |
新疆 | 理科 | 431 | 317 | 180 | 20 | 20 | 325 | 303 | 309 |
内蒙 | 理科 | 452 | 333 | 160 | 10 | 10 | 344 | 316 | 328 |
贵州 | 理科 | 480 | 384 | 180 | 5 | 5 | 370 | 330 | 348 |
四川 | 理科 | 529 | 443 | 150 | 5 | 5 | 425 | 385 | 401 |
云南 | 理科 | 535 | 440 | 200 | 10 | 9 | 440 | 391 | 411 |
征集 | 1 | 421 | 421 | ||||||
广西 | 理科 | 496 | 353 | 180 | 5 | 5 | 299 | 251 | 269 |
山东 | 理科 | 449 | 150 | 9 | 9 | 462 | 442 | 451 | |
河南 | 理科 | 544 | 418 | 180 | 20 | 19 | 430 | 385 | 404 |
征集 | 1 | 442 | 442 | ||||||
河北 | 理科 | 415 | 200 | 10 | 10 | 487 | 435 | 443 | |
山西 | 理科 | 537 | 449 | 130 | 10 | 10 | 464 | 373 | 413 |
合计 | 715 | 714 | 364 |
2020年在陕分专业录取分数
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
发电厂及电力系统 | 83 | 83 | 417 | 347 | 368 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 44 | 44 | 413 | 345 | 361 |
供用电技术 | 44 | 44 | 419 | 342 | 356 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 36 | 36 | 361 | 325 | 336 |
光伏发电技术与应用 | 16 | 16 | 394 | 331 | 347 |
电厂热能动力装置 | 79 | 79 | 420 | 318 | 331 |
火电厂集控运行 | 97 | 96 | 387 | 265 | 327 |
工业过程自动化技术 | 60 | 60 | 362 | 315 | 327 |
合计 | 459 | 458 | 420 | 265 | 343 |