2021年分省录取分数
省区 | 科类 | 一本线 | 本科线 | 专科线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
陕西 | 理科 | 443 | 341 | 150 | 467 | 456 | 400 | 291 | 322 |
征集 | 11 | 350 | 259 | ||||||
甘肃 | 理科 | 440 | 336 | 160 | 60 | 60 | 372 | 311 | 325 |
青海 | 理科 | 330 | 310 | 150 | 10 | 9 | 338 | 321 | 328 |
征集 | 1 | 327 | 327 | ||||||
定向 | 60 | 60 | 401 | 223 | 299 | ||||
宁夏 | 理科 | 412 | 345 | 150 | 22 | 20 | 373 | 327 | 342 |
征集 | 2 | 331 | 308 | ||||||
新疆 | 理科 | 405 | 302 | 140 | 20 | 20 | 313 | 289 | 295 |
内蒙 | 理科 | 418 | 301 | 160 | 10 | 10 | 326 | 237 | 296 |
贵州 | 理科 | 456 | 367 | 180 | 5 | 5 | 383 | 340 | 357 |
四川 | 理科 | 521 | 430 | 150 | 5 | 4 | 448 | 393 | 414 |
征集 | 0 | ||||||||
云南 | 理科 | 520 | 435 | 200 | 10 | 10 | 427 | 388 | 402 |
广西 | 理科 | 487 | 348 | 180 | 5 | 5 | 325 | 296 | 307 |
山东 | 理科 | 444 | 150 | 9 | 9 | 457 | 447 | 452 | |
河南 | 理科 | 518 | 400 | 200 | 20 | 20 | 408 | 376 | 389 |
河北 | 理科 | 412 | 200 | 10 | 10 | 409 | 360 | 392 | |
山西 | 理科 | 505 | 410 | 130 | 10 | 10 | 395 | 352 | 369 |
合计 | 723 | 722 |
2021年在陕分专业录取分数
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
发电厂及电力系统 | 65 | 65 | 392 | 334 | 357 |
电力系统继电保护技术 | 31 | 31 | 400 | 327 | 343 |
供用电技术 | 30 | 30 | 397 | 329 | 346 |
输配电工程技术 | 42 | 42 | 359 | 310 | 320 |
光伏工程技术 | 18 | 18 | 359 | 320 | 329 |
热能动力工程技术 | 94 | 94 | 352 | 283 | 309 |
发电运行技术 | 130 | 130 | 368 | 259 | 308 |
工业过程自动化技术 | 57 | 57 | 396 | 296 | 313 |
合计 | 467 | 467 | 400 | 259 | 322 |