专业 | 专业 | 科类 | 统招合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 单招 | 总计 |
代码 | |||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 688 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 60 | 70 | 22 | 20 | 433 | 212 | 900 | ||
发电厂及电力系统 | 430101 | 理工 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 67 | 47 | 160 | |||
电力系统继电保护技术 | 430106 | 理工 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 2 | 2 | 31 | 35 | 120 |
供用电技术 | 430108 | 理工 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 30 | 35 | 90 |
输配电工程技术 | 430107 | 理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 31 | 34 | 90 |
光伏工程技术 | 430301 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 40 | |||
热能动力工程技术 | 430201 | 理工 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 84 | 22 | 130 |
发电运行技术 | 430205 | 理工 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 122 | 17 | 180 |
工业过程自动化技术 | 460307 | 理工 | 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 51 | 12 | 90 |
注:标黄招生专业计划为“国网青海省电力公司校企合作、订单培养”计划