2022年分省录取分数
省区 | 科类 | 一本线 | 本科线 | 专科线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
陕西 | 理科 | 449 | 344 | 159 | 433 | 422 | 415 | 333 | 353 |
征集 | 11 | 406 | 347 | ||||||
甘肃 | 理科 | 442 | 345 | 160 | 60 | 60 | 375 | 334 | 345 |
青海 | 理科 | 335 | 308 | 150 | 10 | 8 | 342 | 330 | 329 |
征集 | 2 | 310 | 310 | ||||||
定向 | 60 | 60 | 378 | 208 | 306 | ||||
宁夏 | 理科 | 412 | 350 | 150 | 22 | 20 | 373 | 336 | 350 |
征集 | 2 | 340 | 317 | ||||||
新疆 | 理科 | 400 | 290 | 140 | 20 | 20 | 318 | 286 | 299 |
内蒙 | 理科 | 427 | 323 | 160 | 9 | 8 | 348 | 318 | 322 |
征集 | 1 | 304 | 304 | ||||||
贵州 | 理科 | 451 | 360 | 180 | 5 | 5 | 363 | 356 | 359 |
四川 | 理科 | 515 | 426 | 150 | 5 | 4 | 429 | 407 | 414 |
征集 | 1 | 391 | 391 | ||||||
云南 | 理科 | 515 | 430 | 200 | 10 | 8 | 444 | 417 | 422 |
征集 | 2 | 420 | 384 | ||||||
广西 | 理科 | 475 | 343 | 180 | 5 | 5 | 384 | 340 | 358 |
山东 | 理科 | 437 | 150 | 9 | 9 | 453 | 444 | 447 | |
河南 | 理科 | 509 | 405 | 190 | 20 | 20 | 434 | 403 | 411 |
河北 | 理科 | 430 | 200 | 10 | 10 | 429 | 423 | 427 | |
山西 | 理科 | 498 | 417 | 130 | 10 | 9 | 409 | 375 | 389 |
征集 | 1 | 382 | 382 | ||||||
合计 | 688 | 688 |
2022年在陕分专业录取分数
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
发电厂及电力系统 | 67 | 67 | 410 | 358 | 380 |
电力系统继电保护技术 | 31 | 31 | 407 | 353 | 368 |
供用电技术 | 30 | 30 | 414 | 350 | 359 |
输配电工程技术 | 31 | 31 | 373 | 344 | 348 |
光伏工程技术 | 17 | 17 | 415 | 345 | 357 |
热能动力工程技术 | 84 | 84 | 405 | 333 | 342 |
发电运行技术 | 122 | 122 | 406 | 333 | 343 |
工业过程自动化技术 | 51 | 51 | 392 | 334 | 343 |
合计 | 433 | 433 | 415 | 333 | 353 |