2023年分省录取分数
省区 | 一本线 | 本科线 | 专科线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
陕西 | 443 | 336 | 150 | 339 | 339 | 411 | 346 | 365 |
甘肃 | 433 | 337 | 160 | 30 | 30 | 367 | 357 | 361 |
青海(统招) | 330 | 309 | 150 | 10 | 10 | 338 | 319 | 324 |
青海(定向) | 90 | 90 | 454 | 195 | 313 | |||
宁夏 | 397 | 340 | 150 | 22 | 22 | 371 | 345 | 354 |
新疆(统招) | 396 | 285 | 140 | 19 | 19 | 316 | 294 | 302 |
新疆(南疆单列) | 1 | 1 | 268 | 268 | 268 | |||
内蒙 | 434 | 333 | 255 | 9 | 9 | 353 | 279 | 326 |
贵州 | 459 | 371 | 180 | 5 | 5 | 390 | 385 | 387 |
四川 | 520 | 433 | 150 | 5 | 5 | 472 | 435 | 443 |
云南 | 485 | 405 | 200 | 10 | 10 | 429 | 397 | 409 |
广西 | 475 | 347 | 180 | 5 | 5 | 380 | 363 | 370 |
山东 | 443 | 150 | 9 | 9 | 461 | 455 | 457 | |
河南 | 514 | 409 | 185 | 20 | 20 | 464 | 422 | 429 |
河北 | 439 | 200 | 10 | 10 | 458 | 435 | 445 | |
山西 | 480 | 344 | 130 | 10 | 10 | 389 | 376 | 381 |
2023年在陕分专业录取分数
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
发电厂及电力系统 | 55 | 55 | 406 | 374 | 385 |
电力系统继电保护技术 | 30 | 30 | 408 | 368 | 381 |
供用电技术 | 36 | 36 | 411 | 363 | 372 |
输配电工程技术 | 36 | 36 | 384 | 354 | 359 |
光伏工程技术 | 11 | 11 | 382 | 358 | 364 |
热能动力工程技术 | 60 | 60 | 372 | 346 | 354 |
发电运行技术 | 74 | 74 | 402 | 346 | 358 |
工业过程自动化技术 | 37 | 37 | 409 | 346 | 358 |
合计 | 339 | 339 | 411 | 346 | 365 |